008(建築・土木・測量技術者)の手数料実績率を報告している事業者15社を同じ表で比べる
厚生労働省「人材サービス総合サイト」で、職種コード008(建築・土木・測量技術者)の手数料実績率を 報告している事業者です。当サイトが業界を分類したものではありません。 どの会社と話すかを決める前に、同じ列の数字で横に並べて見るためのページです。
この表の数字の定義
建設・施工管理の転職サービスを運営する15社を、 厚生労働省「人材サービス総合サイト」への報告値と、口コミサイト「みん評」の掲載投稿を 当サイトが数え直した値で、1つの表に並べています。 初期表示の並び順は事業主名の五十音です。どの並べ方でも、優劣・おすすめ度・当サイトの評価を表すものではありません。
- 6か月以内離職:無期雇用で就職した人のうち、就職後6か月以内に離職した人数(人)と、 無期雇用の就職者に対する割合(%)です。事業主が自分で国へ報告した値で、国が検証・監査したものではありません。 許可は事業主単位のため、建設・施工管理以外の職種を含む事業主全体の数字です。
- 手数料実績率:紹介が成立したときに求人企業が支払った手数料の、 年収等に対する割合(%)です。求職者が負担する金額ではありません。 職種ごとに報告されるため、この表では建築・土木・測量技術者を列にしています。
- みん評:みん評の各ページに埋め込まれた投稿を当サイトが1件ずつ数え直した、 投稿件数・★1の件数・評価がある投稿の単純平均です。 みん評がページに表示している評価値とは一致しません。まだ数え直していない事業者は「未集計」と書いています。
このページから案内している事業者に、当サイトが広告契約(アフィリエイト)を結んでいる先は含まれていません。 このページには広告リンクを置いていません(広告掲載方針)。
008の手数料実績率を報告している15社の比較表
並べ替えは表示の順番を変えるだけで、当サイトの評価ではありません。 「報告なし」「算出不能」「未集計」の行は、どの並べ方でも末尾に置きます。
| 事業主 | サービス名 | 就職者 | うち無期 | 6か月以内の離職 | 同 割合 | 手数料実績率(建築・土木・測量技術者) | みん評 件数 | みん評 ★1 | 当サイト平均 | 広告契約 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | — | 3,556 | 3,556 | 278 | 7.8% | 35.0% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| X Mile | ドライバーキャリア | 4,631 | 4,631 | 364 | 7.9% | 40.0% | 21件 | 17件 | 1.30 | なし | ドライバーキャリアの記事 |
| アイデム | — | 1,563 | 1,299 | 17 | 1.3% | 22.2% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| キャリアスタート | キャリアスタート | 2,905 | 2,905 | 341 | 11.7% | 25.9% | 19件 | 10件 | 2.32 | なし | キャリアスタートの記事 |
| クイック | — | 10,905 | 10,036 | 報告なし | 報告なし | 36.6% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| シーマインドキャリア | — | 807 | 807 | 77 | 9.5% | 27.7% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| ジールコミュニケーションズ | ジール就職エージェント | 2,124 | 2,124 | 28 | 1.3% | 28.6% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | ジール就職エージェントの記事 |
| スポーツフィールド | — | 939 | 901 | 66 | 7.3% | 34.4% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| ツナグバ | ツナグバ | 1,670 | 1,362 | 0 | 0.0% | 22.9% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | ツナグバの記事 |
| パーソルキャリア | — | 60,307 | 57,961 | 報告なし | 報告なし | 32.8% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| ヒューマンリソシア | — | 1,010 | 710 | 報告なし | 報告なし | 40.4% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| ブリッジワン | ブリッジワン | 1,637 | 1,637 | 181 | 11.1% | 55.5% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | ブリッジワンの記事 |
| ヘイズ・ジャパン | — | 1,007 | 1,007 | 報告なし | 報告なし | 20.1% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
| レバレジーズ | レバジョブ | 5,067 | 5,060 | 報告なし | 報告なし | 31.3% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | レバジョブの記事 |
| 株式会社MyVision | MyVision・ツインプロ・TechGo・ビルドジョブ | 1,931 | 1,931 | 0 | 0.0% | 38.1% | 未集計 | 未集計 | 未集計 | なし | — |
上の表に載っていないサービスの記事
関連する集計
- 複数社を横断して数えた記事の一覧
職種をまたいだ比較や、口コミサイトの数字の検証など。